Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества
КОДЫ | |||
---|---|---|---|
На 1 января 2023 г. | Дата | 01.01.2023 | |
по Сводному реестру | 052Э0672 | ||
Учреждение | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПАССКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" | ИНН | 2510008360 |
Тип учреждения | 02 | КПП | 251001001 |
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | глава по БК | 759 |
Публично-правовое образование | Приморский край | по ОКТМО | 05720000001 |
Периодичность: | годовая |
Раздел 1. Результаты деятельности
Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
Нет опубликованных данных
1. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения, формируемые бюджетными и автономными учреждениями
Раздел 1. Сведения о поступлениях учреждения
Наименование показателя | Код строки | Сумма поступлений | Изменение, % | Доля в общей сумме поступлений, % | |
---|---|---|---|---|---|
За 2022 год (за отчетный финансовый год) | За 2021 год (за год, предшествующий отчетному) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии на иные цели | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Гранты в форме субсидий, всего | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: гранты в форме субсидий из федерального бюджета | 0501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 0700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего | 0800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 0801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным | 0802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения | 0803 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования | 0804 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период | 0805 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 0806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) | 0807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от собственности, всего | 0900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного (муниципального) имущества | 0901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации | 0902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
проценты по депозитам учреждения в кредитных организациях | 0903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
проценты по остаткам средств на счетах учреждения в кредитных организациях | 0904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
проценты, полученные от предоставления займов | 0905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
проценты по иным финансовым инструментам | 0906 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению | 0907 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 0908 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступления доходов от выбытия финансовых активов | 1200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | X | 100% |
Раздел 2. Сведения о выплатах учреждения
Наименование показателя | Код строки | Сумма выплат за отчетный период, всего | Доля в общей сумме выплат, % | В том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | за счет средств субсидии на иные цели | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | за счет средств гранта в форме субсидии | ОМС | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | за счет средств от приносящей доход деятельности, всего | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | из них: | ||||||||||
в том числе | за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ, реализации продукции | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | засчет безвозмездных поступлений | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | |||||||||||||||
из федерального бюджета | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приобретение товаров, работ, услуг, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: услуги связи | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
транспортные услуги | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
коммунальные услуги | 0303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
арендная плата за пользование имуществом | 0304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
работы, услуги по содержанию имущества | 0305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие работы, услуги | 0306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
основные средства | 0307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
нематериальные активы | 0308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
непроизведенные активы | 0309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
материальные запасы | 0310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуживание долговых обязательств | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Социальное обеспечение | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов, прочих платежей в бюджет (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию), всего | 0700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: налог на прибыль | 0701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
налог на добавленную стоимость | 0702 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
налог на имущество организаций | 0703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
земельный налог | 0704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
транспортный налог | 0705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
водный налог | 0706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
государственные пошлины | 0707 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие налоги, сборы, платежи в бюджет | 0708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приобретение финансовых активов, всего: | 0800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 0801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
приобретение акций и иные формы участия в капитале | 0802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные выплаты, всего | 0900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: перечисление денежных обеспечений | 0901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
перечисление денежных средств на депозитные счета | 0902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | 9000 | 0,00 | 100% | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X |
Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) | Исполнитель | ||
Должность | Должность | ||
Дата | Телефон |
2. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также выпускаемой продукции
2.1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного (муниципального) задания
Наименование оказываемых услуг | Код по ОКВЭД | Код строки | Объем оказанных услуг | Доход от оказания услуг, руб. | Цена (тариф) | Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица измерения | Всего | Кем издан (ФОИВ, учреждение) | Дата | Номер | ||||||
Наименование | Код по ОКЕИ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2.2. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного государственного (муниципального) задания
Наименование выполняемых работ | Код по ОКВЭД | Код строки | Объeм выполненных работ | Доход от выполнения работ, руб. | Цена (тариф) | Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица измерения | Всего | Кем издан (ФОИВ, учреждение) | Дата | Номер | ||||||
Наименование | Код по ОКЕИ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2.3. Сведения о производимой продукции
Наименование производимой продукции | Код по ОКВЭД | Код строки | Объeм произведенной продукции | Доход от реализации продукции, руб. | Цена (тариф) | Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица измерения | Всего | Кем издан (ФОИВ, учреждение) | Дата | Номер | ||||||
Наименование | Код по ОКЕИ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) | Исполнитель | ||
Должность | Должность | ||
Дата | Телефон |
3. Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению
Организация (предприятие) | Код строки | Сумма вложений в уставный капитал | Доля в уставном капитале, % | Вид вложений | Задолженность перед учреждением по перечислению части прибыли (дивидендов) на начало года | Доходы, подлежащие получению за отчетный период | Задолженность перед учреждением по перечислению части прибыли (дивидендов) на конец отчетного периода | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование | ИНН | код по ОКОПФ | дата создания | основной вид деятельности | начислено, руб. | поступило, руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) | Исполнитель | ||
Должность | Должность | ||
Дата | Телефон |
4. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения
Наименование показателя | Код строки | Объем кредиторской задолженности на начало года | Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода | Объем отложенных обязательств учреждения | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из неё срок оплаты наступил в отчетном финансовом году | всего | из неё срок оплаты наступает в: | всего | в том числе: | ||||||||||
1 квартале, всего | из нее: в январе | 2 квартале | 3 квартале | 4 квартале | в отчетном финансовом году и плановом периоде | по оплате труда | по претензионным требованиям | по непоступившим расчетным документам | иные | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
По выплате заработной платы | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
По выплате стипендий, пособий, пенсий | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
По перечислению в бюджет, всего | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование | 3300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
взносов на обязательное социальное страхование | 3400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: в связи с невыполнением государственного (муниципального) задания | 3410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) | 3420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов | 3430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
По оплате товаров, работ, услуг, всего | 4000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: по публичным договорам | 4100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
По оплате прочих расходов, всего | 5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам | 5100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) | Исполнитель | ||
Должность | Должность | ||
Дата | Телефон |
5. Сведения о просроченной кредиторской задолженности
Наименование показателя | Код строки | Объем просроченной кредиторской задолженности на начало года | Предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности | Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода | Изменение кредиторской задолженности | Причина образования | Меры, принимаемые по погашению просроченной кредиторской задолженности | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из нее по исполнительным листам | значение | срок, дней | всего | из нее по исполнительным листам | в том числе по срокам | сумма, руб. | в процентах | ||||||||
в абсолютных величинах | в процентах | менее 30 дней просрочки | от 30 до 90 дней просрочки | от 90 до 180 дней просрочки | более 180 дней просрочки | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
По выплате заработной платы | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
По выплате стипендий, пособий, пенсий | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
По перечислению в бюджет, всего | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе: по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование | 3300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
взносов на обязательное социальное страхование | 3400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
из них: в связи с невыполнением государственного (муниципального) задания | 3410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) | 3420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов | 3430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
По оплате товаров, работ, услуг, всего | 4000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
из них: по публичным договорам | 4100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
По оплате прочих расходов, всего | 5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
из них: по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам | 5100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) | Исполнитель | ||
Должность | Должность | ||
Дата | Телефон |
6. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей
Наименование показателя | Код строки | Остаток задолженности по возмещению ущерба на начало года | Выявлено недостач, хищений, нанесения ущерба | Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба | Списано | Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного периода | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из него на взыскании в службе судебных приставов | всего | в том числе: | всего | из них взыскано с виновных лиц | страховыми организациями | всего | из них в связи с прекращением взыскания по исполнительным листам | всего | из него на взыскании в службе судебных приставов | ||||
виновные лица установлены | виновные лица не установлены | всего | из них по решению суда | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Недостача, хищение денежных средств, всего | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: в связи с хищением (кражами) | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах) | 0111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в связи с выявлением при обработке наличных денег денежных знаков, имеющих признаки подделки | 0120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в связи с банкротством кредитной организации | 0130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ущерб имуществу (за исключением денежных средств) | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
